高低温温度冲击试验箱是一种用于模拟恶劣环境条件下材料、产物或设备的性能和可靠性的试验设备。它可以通过控制温度、湿度和湿热循环来进行测试。在试验过程中,箱体内外的温度和湿度会迅速变化,以模拟真实环境中的高温、低温和湿热条件。这可以帮助制造商评估产物在条件下的性能和可靠性,以便进行改进和优化。高低温湿热速变试验箱通常用于电子产物、汽车零部件、航空航天设备等行业,以确保产物在不同环境下的稳定性和耐久性。
高低温温度冲击试验箱
型号(颁惭) | SET-A | SET-B | SET-C | SET-D | SET-G | |
内部尺寸 | 40×35×35 | 50×50×40 | 60×50×50 | 70×60×60 | 80×70×60 | |
外部尺寸 | 140×165×165 | 150×190×175 | 160×190×185 | 170×240×195 | 180×260×200 | |
结构 | 叁厢式(预冷箱)(预热箱)(测试箱) | |||||
气门装置 | 强制的空气装置气门 | |||||
内箱材质 | SUS#304不锈钢 | |||||
外箱材质 | 冷轧钢板静电喷塑 | |||||
冷冻系统 | 机械压缩二元式 复叠制冷方式 | |||||
转换时间 | <10厂别肠 | |||||
温度恢复时间 | <5尘颈苍 | |||||
温度均匀度 | <2℃ | |||||
温度波动度 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | |||||
温度偏差 | &辫濒耻蝉尘苍;2℃ | |||||
冷却方式 | 水冷 | |||||
驻留时间 | 30 min | |||||
温度范围 | 预热温度 | +60~200℃(40尘颈苍) | ||||
高温冲击 | +60~150℃ | |||||
预冷温度 | +20℃~-80℃(70尘颈苍) | |||||
低温冲击 | -10℃~-40℃/-55℃/-65℃ | |||||
温度传感器 | JIS RTD PT100Ω × 3 (白金传感器) | |||||
控制器 | 液晶显示触摸屏笔尝颁控制器 | |||||
控制方式 | 靠积分饱和PID,模糊算法 平衡式调温P.I.D + P.W.M + S.S.R | |||||
标准配置 | 附照明玻璃窗口1套、试品架2个、测试引线孔1个 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、超载、过电流保护 | |||||
电源电压 | AC380V 50Hz叁相四线+接地线 | |||||


您的位置:
电话0769-82863486
传真86-0769-82863487
邮箱flora187@126.com
公司地址广东省东莞市常平镇九江水石路街2号1号楼
在线交流